Event
PPPK Sekolah Rakyat 2026 · Jabatan Fungsional Guru
Hasil seleksi kompetensi (CAT) Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Kemensos Tahun 2026, bersumber dari pengumuman resmi instansi.
Analisis
Seluruh angka dihitung langsung dari data event ini. Tidak ada prediksi maupun estimasi. Analisis ini merupakan pengolahan data RekapCAT dan bukan prediksi atau keputusan kelulusan resmi.
Rentang Tengah (Q1–Q3)
388 – 462
50% peserta berada di rentang ini
Median
424
Rata-rata Skala 100
63,5
Per Kelompok
- Kelompok terpadat: Guru Kelas-SD (5.310 peserta).
- Nilai tertinggi tercatat di Guru Kelas-SD (590).
- Rata-rata tertinggi (min. 30 peserta): Guru Ppkn (462,04).
| Kelompok | Peserta | Tertinggi | Terendah | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| Guru Kelas-SD | 5.310 | 590 | 279 | 452,07 |
| Guru Tik | 1.048 | 534 | 277 | 404,87 |
| Guru Bahasa Indonesia | 934 | 519 | 217 | 397,12 |
| Guru Matematika | 865 | 532 | 205 | 401,63 |
| Guru Penjasorkes | 729 | 500 | 249 | 390,79 |
| Guru Bahasa Inggris | 639 | 524 | 277 | 407,32 |
| Guru Bimbingan Konseling | 456 | 492 | 284 | 394,44 |
| Guru Ppkn | 320 | 551 | 345 | 462,04 |
| Guru Ips | 278 | 535 | 260 | 415,19 |
| Guru Ipa | 269 | 501 | 204 | 373,07 |
| Guru Sejarah | 255 | 557 | 303 | 443,15 |
| Guru Seni Budaya | 201 | 486 | 311 | 396,9 |
| Guru Ekonomi | 189 | 567 | 324 | 422,89 |
| Guru Kimia | 161 | 499 | 277 | 399,24 |
| Guru Fisika | 133 | 486 | 262 | 354,9 |
| Guru Biologi | 129 | 506 | 247 | 398,64 |
| Guru Sosiologi | 110 | 568 | 328 | 445,65 |
| Guru Geografi | 94 | 524 | 314 | 423,36 |
Setiap baris adalah kelompok pada level yang dipilih. Kelompok dengan jumlah entri kecil mudah berubah drastis, sehingga rata-ratanya perlu dibaca hati-hati. Definisi tiap metrik ada pada Metodologi Statistik, dan cara pengelompokan dijelaskan pada Metodologi.
